Open data
Cheapest travel eSIM prices compared: 1 GB in 58 countries
The price of the smallest common plan, 1 GB, from ONE eSIM, Airalo, Holafly, Saily and Nomad, read from each provider's own country page. ONE eSIM is cheapest in 54 of 58 countries. Checked 27 October 2026; validity in brackets; a dash means no 1 GB plan.
| Country | ONE eSIM | Airalo | Holafly | Saily | Nomad | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | $2.45 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| Argentina | $4.95 (7 days) | $5.00 (3 days) | – | $5.29 (7 days) | $5.00 (7 days) | All sizes → |
| Australia | $1.93 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| Austria | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $1.99 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| Belgium | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| Brazil | $3.52 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| Cambodia | $2.48 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $5.99 (7 days) | $6.00 (7 days) | All sizes → |
| Canada | $4.04 (7 days) | $7.00 (3 days) | – | $5.29 (7 days) | $7.00 (7 days) | All sizes → |
| China | $1.93 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $4.49 (7 days) | $5.00 (7 days) | All sizes → |
| Colombia | $5.17 (7 days) | $4.50 (3 days) | – | $4.99 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| Croatia | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| Cyprus | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| Czech Republic | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $1.99 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| Denmark | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| Dominican Republic | $4.95 (7 days) | $6.00 (3 days) | – | $8.49 (7 days) | $6.00 (7 days) | All sizes → |
| Egypt | $3.58 (7 days) | $5.50 (3 days) | – | $8.99 (7 days) | $6.00 (7 days) | All sizes → |
| Finland | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| France | $1.93 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| Georgia | $2.37 (7 days) | $4.50 (3 days) | – | $4.79 (7 days) | $5.00 (7 days) | All sizes → |
| Germany | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $4.49 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| Greece | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $4.49 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| Hong Kong | $1.93 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| Hungary | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| Iceland | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| India | $3.30 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| Indonesia | $1.93 (7 days) | $4.50 (3 days) | – | $4.79 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| Ireland | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| Italy | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.49 (3 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| Japan | $1.93 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| Macau | $1.93 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| Malaysia | $1.93 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $5.00 (7 days) | All sizes → |
| Malta | $1.65 (7 days) | $4.50 (3 days) | – | $4.49 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| Mexico | $4.26 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $4.99 (7 days) | $5.00 (7 days) | All sizes → |
| Montenegro | $2.61 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| Morocco | $3.27 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $8.99 (7 days) | $7.00 (7 days) | All sizes → |
| Netherlands | $1.71 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| New Zealand | $2.34 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| Norway | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| Peru | $4.87 (7 days) | $4.50 (3 days) | – | $4.99 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| Philippines | $2.34 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| Poland | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $4.49 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| Portugal | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| Romania | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| Saudi Arabia | $4.46 (7 days) | $4.50 (3 days) | – | $4.49 (7 days) | $5.00 (7 days) | All sizes → |
| Singapore | $1.51 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| South Africa | $3.08 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| South Korea | $1.93 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| Spain | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| Sri Lanka | $2.89 (7 days) | $4.50 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| Sweden | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| Switzerland | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| Thailand | $1.93 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $2.99 (7 days) | $5.00 (7 days) | All sizes → |
| Turkey | $1.27 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.49 (3 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| United Arab Emirates | $4.81 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $8.99 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| United Kingdom | $1.57 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (3 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| United States | $2.28 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
| Uzbekistan | $1.93 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $4.99 (7 days) | $4.50 (7 days) | All sizes → |
| Vietnam | $2.34 (7 days) | $4.00 (3 days) | – | $3.99 (7 days) | $4.00 (7 days) | All sizes → |
How we check: each provider's public price for the smallest plan of 1 GB or more on the date shown, in US dollars before any coupon. Every country's post lists 3, 5, 10 and 20 GB too. The data is free to reuse with a link: price-index.json (CC BY 4.0).
ONE eSIM in every country (200)
The cheapest ONE eSIM plan of any size in every country we sell, from the live catalogue, prices checked 9 November 2026. Competitor prices appear only in the table above, where we checked them.